Tabela de cores ANSI (Python)
Overview
Se você adorou a ideia de adicionar um toque de cor aos seus scripts Python no terminal, este post é para você! Seguindo a inspiração do último artigo, preparei uma lista expandida de códigos de cores para elevar seus projetos a outro nível. Vou te guiar por um conjunto ainda mais vibrante de opções de formatação, para que sua saída no terminal não só cumpra sua função, mas também faça isso com estilo. Não importa o sistema ou terminal, aqui há uma cor para cada humor e propósito. Vamos colorir!
Seguindo a linha do último post, resolvi criar este e colocar uma tabela com mais códigos de cores que podem ser utilizados na hora de utilizar cores ao escrever em um terminal.
Não coloquei demonstração das cores, pois o tom da cor pode variar de acordo com o sistema/terminal.
Cor | Fonte | Fundo |
---|---|---|
Preto | \033[1;30m | \033[1;40m |
Vermelho | \033[1;31m | \033[1;41m |
Verde | \033[1;32m | \033[1;42m |
Amarelo | \033[1;33m | \033[1;43m |
Azul | \033[1;34m | \033[1;44m |
Magenta | \033[1;35m | \033[1;45m |
Cyan | \033[1;36m | \033[1;46m |
Cinza Claro | \033[1;37m | \033[1;47m |
Cinza Escuro | \033[1;90m | \033[1;100m |
Vermelho Claro | \033[1;91m | \033[1;101m |
Verde Claro | \033[1;92m | \033[1;102m |
Amarelo Claro | \033[1;93m | \033[1;103m |
Azul Claro | \033[1;94m | \033[1;104m |
Magenta Claro | \033[1;95m | \033[1;105m |
Cyan Claro | \033[1;96m | \033[1;106m |
Branco | \033[1;97m | \033[1;107m |
Negrito | \033[;1m | - |
Inverte | \033[;7m | - |
Reset (remove formatação) | \033[0;0m | - |
Espero ter ajudado.