Tabela de cores do PowerBuilder
Overview
Neste post alegre, porém sério, vamos dar um pouco de cor àquele monótono cinza de PowerBuilder. Explore comigo o universo colorido do PowerBuilder, aprendendo a traduzir o RGB para a linguagem secreta da plataforma e descubra como sua tabela de cores pode tornar suas aplicações mais vivas e convidativas. Prepare-se para deixar o cinza para trás!
Quando criamos uma aplicação PowerBuilder, é sempre uma boa ideia tirar um pouco daquele cinza-depressão padrão que ele utiliza. Neste post, mostro a tabela de cores padrões dele e como gerar códigos para outras cores.
Infelizmente, o PowerBuilder não trabalha com RGB, mas utiliza um código próprio, que é calculado a partir do valor RGB. A formula é a seguinte: (65536*Blue) + (256*Green) + (Red). Esta fórmula vai gerar um valor long correspondente a cor desejada.
Por que ele não utiliza RGB? Só perguntando para a Sybase ou para a Powersoft (se você conseguir)…mas talvez nem eles consigam te explicar a razão.
Abaixo está a tabela com as cores básicas. Se você quiser utilizar outra, pode fazer o calculo manualmente (utilizando a formula acima) ou utilzando a função RGB(r,g,b), que já resolve este problema para você. Ela é uma função global e pode ser utilizada internamente nas DataWindows, ou seja, você definir que a cor de fundo de um campo será RGB(0,80,80) e o PowerBuilder fará os cálculos para você, mas recomendo já deixar o código que ele consegue entender nativamente.
Cor | HTML Tag | R,G,B | Long (PB Color) |
---|---|---|---|
Preto | #000000 | 0,0,0 | |
Branco | #FFFFFF | 255,255,255 | 16777215 |
Prata | #COCOCO | 192,192,192 | 12632256 |
Cinza | #808080 | 128,128,128 | 8421504 |
Vermelho | #FF0000 | 255,0,0 | 255 |
Vermelho Escuro | #800000 | 128,0,0 | 128 |
Lima | #00FF00 | 0,255,0 | 65280 |
Verde Escuro | #008000 | 0,128,0 | 32768 |
Azul | #0000FF | 0,0,255 | 16711680 |
Azul Marinho | #000080 | 0,0,128 | 8388608 |
Fuchsia | #FF00FF | 255,0,255 | 16711935 |
Roxo | #800080 | 128,0,128 | 8388736 |
Cião/Ciano | #00FFFF | 0,255,255 | 16776960 |
Cião/Ciano Escuro | #008080 | 0,128,128 | 8421376 |
Amarelo | #FFFF00 | 255,255,0 | 65535 |
Oliva | #808000 | 128,128,0 | 32896 |
Windows Text | (Cor de sistema) | - | 33554432 |
Button Face | (Cor de sistema) | - | 67108864 |
Scrollbar | (Cor de sistema) | - | 134217728 |
Application Workspace | (Cor de sistema) | - | 268435456 |
Transparent | (Cor de sistema) | - | 536870912 |
Windows Background | (Cor de sistema) | - | 1073741824 |
Espero ter ajudado.